quiere vender su FINCA?       encuentra la FINCA que busca?

Promoción de Solares en la mejor zona de expansión de Torreperogil

Solar m2 Fachada Fondo P.V.P. Ptas. P.V.P. €uros Observ.
1 120,15 7,86 15,28 13.216.500 79.433  
2 120,03 7,72 15,55                  Vendido
3 120,29 7,62 15,78   Vendido
4  Esquina 183,84 15,63 12,4

Vendido

5 129,97 7,51 17,3 14.296.700 85.925 €  
6 Esquina 124,96 16,33 7,5

Vendido

7 120,56 8,04 15 13.261.600   79.704  
8 120,56 7,78 15,5 13.261.600     79.704  
9 123,03 6,69 20,16 13.533.300   81.337  
10 141,15 6,69 21,1 15.526.500    93.316  
11 Esquina 125,63 15,55 7,32   Vendido
12 120,89 7,32 16,25 13.297.900   79.922  
13 151,65 11,74 16,05 16.681.500     100.258  

1.- Los solares están completamente urbanizados.
2.- La edificabilidad es de 1,8 m2 construidos por cada m2 de solar.
3.- Según ley a estos precios se le incrementará el IVA correspondiente que en este caso es del 16% estando exentos de Derechos Reales.


Inmobiliaria Villar - Tlf.: 953 777 069 - Fax: 953 777 069
e-mail: info@inmobiliariavillar.com